Siga-nos no Facebook

quinta-feira, 6 de junho de 2019

Hegemonia - Sucesso desportivo ou propaganda - Competições Nacionais

Na sequência de mais um campeonato ganho, fizemos aqui uma revisão sobre a hegemonia atual do Benfica a nível nacional. 
 
Ficou demonstrado inequivocamente que:
i) Esta década é a 2ª melhor década da História do Benfica (igualando a década de 70 e apenas superada pela de 60); ii) os 16 anos com LFV, de destruição do Benfica... Igualam a média histórica de títulos de campeão do Benfica… partindo de um ciclo em que o clube não ganhava há 9 épocas e atualmente a tendência é de melhorar.
O resto é azia mal curada!
 
Ficou desde esse post prometida uma análise ás restantes competições…
 
Alargando o foco da análise a todas as competições nacionais verifica-se que a década atual iguala em campeonatos + taças a década de 70 e é superada pelas de 50, 60 e 80... em termos totais (incluindo competições que foram criadas mais recentemente) esta é a década com mais títulos ganhos!

Campeonato + TaçaTotal Nacional
BenficaPortoSportingOutrosBenficaPortoSportingOutros
2002150215
3064326432
40 7 1 9 2 7 1 9 2
50 9 4 6 0 9 4 6 0
60 10 1 3 5 10 1 3 5
70 8 3 6 3 8 3 6 3
80 11 5 3 1 14 9 5 3
90 4 11 1 4 4 18 2 6
0 2 11 5 2 4 16 9 3
10 8 6 2 4 17 11 5 6
Pré_LFV 5 17 4 6 6 26 7 9
LFV 10 13 4 5 21 21 9 8

Mas o dado fundamental é o reverter do declínio evidenciado nos anos 90! E é isto que quem "recorda" o Benfica dos anos 60 teima em não conseguir perceber… o Benfica estava numa trajetória claramente descendente! Com imagens pode ser mais fácil…


Apesar de tudo existe ainda quem insista na tese peregrina do "destruidor do Benfica"... de novo com imagens…


A receita para os dragartos e para os críticos internos é semelhante… é lidar!

Volto a deixar abaixo as tabelas que servem de base aos dados, para que possam sugerir novas perspetivas e conclusões.

Décadas Campeonato Nacional Taça de Portugal
Benfica  Porto Sporting Outros Benfica  Porto Sporting Outros
Pré 25 Abril 1974 20 1921–22 1
1922–23 1
1923–24 1
1924–25 2
1925–26 2
1926–27 3
1927–28 4
1928–29 5
30 1929–30 1
1930–31 2
1931–32 3
1932–33 6
1933–34 2
1934–35 1 3
1935–36 1 3
1936–37 2 4
1937–38 3 4
1938–39 2 7
40 1939–40 3 4
1940–41 1 5
1941–42 4 8
1942–43 5 5
1943–44 2 6
1944–45 6 6
1945–46 1 7
1946–47 3
1947–48 4 8
1948–49 5 7
50 1949–50 7
1950–51 6 8
1951–52 7 9
1952–53 8 10
1953–54 9 9
1954–55 8 11
1955–56 4 5
1956–57 9 12
1957–58 10 6
1958–59 5 13
60 1959–60 10 9
1960–61 11 10
1961–62 11 14
1962–63 12 10
1963–64 13 15
1964–65 14 11
1965–66 12 12
1966–67 15 13
1967–68 16 7
1968–69 17 16
70 1969–70 13 17
1970–71 18 11
1971–72 19 18
1972–73 20 12
1973–74 14 13
1974–75 21 14
1975–76 22 15
1976–77 23 8
1977–78 6 14
1978–79 7 16
80 1979–80 15 19
1980–81 24 20
1981–82 16 15
1982–83 25 21
1983–84 26 9
1984–85 8 22
1985–86 9 23
1986–87 27 24
16 anos Pré Luis Filipe Vieira 1987–88 10 10
1988–89 28 17
90 1989–90 11 18
1990–91 29 11
1991–92 12 19
1992–93 13 25
1993–94 30 12
1994–95 14 16
1995–96 15 26
1996–97 16 20
1997–98 17 13
1998–99 18 21
2000 1999–00 17 14
2000–01 2 15
2001–02 18 17
2002–03 19 16
Luis Filipe Vieira 2003–04 20 27
2004–05 31 21
2005–06 21 17
2006–07 22 18
2007–08 23 19
2008–09 24 18
10 2009–10 32 19
2010–11 25 20
2011–12 26 22
2012–13 27 23
2013–14 33 28
2014–15 34 20
2015–16 35 24
2016–17 36 29
2017–18 28 25
2018–19 37 21



Décadas Taça da Liga Supertaça
Benfica  Porto Sporting Outros Benfica  Porto Sporting Outros
70 1978–79 1
80 1979–80 1
1980–81 1
1981–82 1
1982–83 2
1983–84 3
1984–85 2
1985–86 4
1986–87 2
16 anos Pré Luis Filipe Vieira 1987–88 2
1988–89 3
90 1989–90 5
1990–91 6
1991–92 3
1992–93 7
1993–94 8
1994–95 3
1995–96 9
1996–97 4
1997–98 10
1998–99 11
2000 1999–00 4
2000–01 12
2001–02 5
2002–03 13
Luis Filipe Vieira 2003–04 14
2004–05 4
2005–06 15
2006–07 6
2007–08 1 7
2008–09 1 16
10 2009–10 2 17
2010–11 3 18
2011–12 4 19
2012–13 2 20
2013–14 5 5
2014–15 6 8
2015–16 7 6
2016–17 3 7
2017–18 1 21
2018–19 2




No Facebook em https://www.facebook.com/universobenfiquista
No Twitter em https://twitter.com/UnivBenfiquista

E-goi