As análises ao sorteio de ontem foram relativamente unânimes:
"Grupo muito equilibrado, parece-me que a equipa do pote 1 o Zenit é a mais fraca.."
"Calhou-nos o cabeça de série que todos queriam e os que ninguém queria do grupo 3 e 4. "
"Pote 1 saiu a equipa que todos desejávamos (creio eu)!
Potes 3 e 4: saíram duas das equipas que, a meu ver, seriam de evitar! "
"Começou tão bem o sorteio para acabar tão mal. "
Decidi assim com base no ranking avaliar os grupos.
Grupo | Pontos | Soma | % Total | |
A | Paris Saint-Germain | 103 | 311 | 33% |
Real Madrid | 146 | 47% | ||
Brugge | 39,5 | 13% | ||
Galatasaray | 22,5 | 7% | ||
B | Bayern de Munique | 128 | 266,75 | 48% |
Tottenham | 78 | 29% | ||
Olympiakos | 44 | 16% | ||
Estrela Vermelha | 16,75 | 6% | ||
C | Manchester City | 106 | 230,445 | 46% |
Napoli | 80 | 35% | ||
Dinamo Zagreb | 29,5 | 13% | ||
Atalanta | 14,945 | 6% | ||
D | Juventus | 124 | 340,5 | 36% |
Atlético de Madrid | 127 | 37% | ||
Bayer Leverkusen | 61 | 18% | ||
Lokomotiv Moscou | 28,5 | 8% | ||
E | Liverpool | 91 | 250,5 | 36% |
Napoli | 80 | 32% | ||
Red Bull Salzburg | 54,5 | 22% | ||
Genk | 25 | 10% | ||
F | Barcelona | 138 | 275,5 | 50% |
Borussia Dortmund | 85 | 31% | ||
Internazionale | 31 | 11% | ||
Slavia Praga | 21,5 | 8% | ||
G | Zenit | 72 | 223,5 | 32% |
Benfica | 68 | 30% | ||
Lyon | 61,5 | 28% | ||
RB Leipzig | 22 | 10% | ||
H | Chelsea | 87 | 206,199 | 42% |
Ajax | 70,5 | 34% | ||
Valencia | 37 | 18% | ||
Lille | 11,699 | 6% |
Vemos que quanto à soma dos pontos do ranking das equipas que constituem os grupos temos que existem dois grupos mais fortes (A e D) resultado de serem os grupos com as equipas do pote 2 que estariam no pote 1 caso apenas contasse o ranking!
O grupo do Benfica é o 2º mais fraco... resultado de se juntarem as duas equipas com pior ranking dos potes 1 e 2.
Confirma-se assim o bom inicio de sorteio...
Quanto ao equilíbrio interno do grupo... o grupo do Benfica é claramente o mais equilibrado... único em que nenhuma equipa detém mais de 33% dos pontos totais do grupo... único em que o 3º ultrapassa os 25% e apenas com uma diferença de 4% (!!!) entre o representante do pote 1 e o do pote 3... Apenas em dois grupos o representante do pote 4 chega aos 10%, um deles é o do Benfica!
Confirma-se também o equilíbrio do grupo!
A isto ainda se poderão acrescentar análises subjectivas acerca do ser melhor apanhar uma equipa belga, checa ou russa do que uma equipa alemã ou francesa de coeficiente semelhante...
Este grupo permite assim todo o tipo de análises prévias... desde as que o acham fraco ás que o consideram difícil... passando por aquelas que rebaixam a qualidade do grupo para posteriormente caso o Benfica não chegue aos 8os poderem dizer que correu mal e que o Benfica europeu isto e aquilo e por aquelas que salientam a dificuldade para caso o Benfica chegue aos 8os enaltecerem o feito como fantástico.
Ficando assim um bom resumo feito com: "Um sorteio que não traz prestigio nem glória, e que não "garante" nada. "
Estando com as mãos na massa... fiz o mesmo exercício para as ultimas 3 épocas do Benfica e dos rivais.
18/19 | |||
Pontos | Soma | % Total | |
Lokomotiv Moscou | 22,5 | 200 | 11% |
Porto | 86 | 43% | |
Schalke 04 | 62 | 31% | |
Galatasaray | 29,5 | 15% | |
Bayern de Munique | 135 | 278,5 | 48% |
Benfica | 80 | 29% | |
Ajax | 53,5 | 19% | |
AEK Atenas | 10 | 4% | |
17/18 | |||
Pontos | Soma | % Total | |
Monaco | 62,333 | 222,938 | 28% |
Porto | 98,866 | 44% | |
Beşiktaş | 45,84 | 21% | |
RB Leipzig | 15,899 | 7% | |
Benfica | 111,866 | 321,079 | 35% |
Manchester United | 95,192 | 30% | |
Basel | 74,415 | 23% | |
CSKA Moscou | 39,606 | 12% | |
Juventus | 140,666 | 394,111 | 36% |
Barcelona | 151,999 | 39% | |
Olympiakos | 64,58 | 16% | |
Sporting | 36,866 | 9% | |
16/17 | |||
Pontos | Soma | % Total | |
Leicester City | 15,256 | 175,592 | 9% |
Porto | 92,616 | 53% | |
Brugge | 43 | 24% | |
Copenhague | 24,72 | 14% | |
Benfica | 116,616 | 307,599 | 38% |
Napoli | 90,087 | 29% | |
Dínamo de Kiev | 65,976 | 21% | |
Beşiktaş | 34,92 | 11% | |
Real Madrid | 176,142 | 365,793 | 48% |
Borussia Dortmund | 110,035 | 30% | |
Sporting | 51,616 | 14% | |
Légia Varsóvia | 28 | 8% |
Destaco.
O nível elevado dos grupos do sporting! E o nível absolutamente ridículo dos grupos do porto!! Em 16/17 tinha menos de metade dos pontos totais do grupo do sporting.
O porto sem ser pote 1 foi sempre a equipa com maior coeficiente! Apanhando SEMPRE a equipa com menos pontos do pote 1!
No Facebook em https://www.facebook.com/universobenfiquista
No Twitter em https://twitter.com/UnivBenfiquista